Teamscore für Team Fr. Vollmer (1)

Team Fr. Vollmer10,449,56Team Fr. Wierschem
10:9
Fr. VollmerHr. Klindworth0:2Fr. WierschemFr. Klindworth
Fr. MittelstädtHr. NieuwenhovenFr. ZschintzschFr. Schade
Board 10,0O 2 +32−150O 4 +1D−1500,0
Board 2−1,0O 2 -1B+502W 2 -27+1000,0
Board 3−2,0S 2 -38−150N 2 -34−1502,0
Board 40,0O 4 +25−680O 4 +25−6800,0
Fr. VollmerHr. Klindworth10:7Fr. MittelstädtHr. Nieuwenhoven
Fr. WierschemFr. KlindworthFr. ZschintzschFr. Schade
Board 13−2,0W 2 +1D−1401W 2 =D−1101,0
Board 14−1,0N 4 -210−1004O 3 -1A+50−3,0
Board 151,0O 2SA +22−1802N 4 -1A−100−3,0
Board 166,0S 4 =10+42010N 5 -15−506,0
Team Fr. Vollmer16,93,1Team Fr. Hess
25:3
Fr. VollmerHr. Klindworth12:0Hr. ElfringFr. Prof. Dr. Elfring
Fr. HessHr. HessFr. ZschintzschFr. Schade
Board 173,0S 3 =3+1407O 4 =A−1304,0
Board 180,0O 4 =2−420O 4 =9−4200,0
Board 193,0S 3 =8+1405S 3 -1K−502,0
Board 200,0N 4 +3K+710N 4 +3K+7100,0
Fr. VollmerHr. Klindworth13:3Fr. HessHr. Hess
Hr. ElfringFr. Prof. Dr. ElfringFr. ZschintzschFr. Schade
Board 50,0W 3 +1K−130W 2 +26−1300,0
Board 67,0N 3SA +1B+4308S 3 =4+1101,0
Board 7−10,0N 4 -2B−2003N 5 -1B−1008,0
Board 83,0O 3 -1K+505O 2 +19−1403,0
Team Fr. Vollmer16,463,54Team Fr. Haar
20:0
Fr. VollmerHr. Klindworth18:0Fr. HaarHr. Tandetzki
Fr. HornungFr. GarlippFr. ZschintzschFr. Schade
Board 90,0N 2 +25+130N 2 +23+1300,0
Board 1010,0N 3SA +14+63013N 3 -26−2008,0
Board 117,0N 3SA =9+4005O 2 -4A+200−3,0
Board 120,0S 2SA =3+120S 1SA +12+1200,0
Fr. VollmerHr. Klindworth2:0Fr. HornungFr. Garlipp
Fr. HaarHr. TandetzkiFr. ZschintzschFr. Schade
Board 211,0O 4 =K−4201W 4 +1B−4500,0
Board 220,0W 5SA +12−690O 3SA +34−6900,0
Board 230,0W 3SA +28−6601W 4 +2K−6801,0
Board 245,0O 4 -13+50O 4 -1A+50−5,0
Ergebnis: 1. Rang mit 43,80 SP / 43,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Wierschem (2)

Team Fr. Wierschem10,869,14Team Fr. Haar
13:11
Fr. WierschemFr. Klindworth13:0Fr. HaarHr. Tandetzki
Fr. HornungFr. GarlippFr. MittelstädtHr. Nieuwenhoven
Board 50,0W 3 +12−130W 4 =K−1300,0
Board 60,0S 1SA +14+1207N 4 -3B−1507,0
Board 79,0N 4 =B+620N 4 =B+620−9,0
Board 83,0O 3 -1K+506O 2 +2A−1703,0
Fr. WierschemFr. Klindworth0:11Fr. HornungFr. Garlipp
Fr. HaarHr. TandetzkiFr. MittelstädtHr. Nieuwenhoven
Board 17−2,0S 4 -13−505S 3 =3+140−3,0
Board 180,0W 4 =A−420O 4 =9−4200,0
Board 19−4,0S 3 -23−1006S 2 +1A+140−3,0
Board 200,0N 4 +3K+710N 5 +27+7100,0
Team Fr. Wierschem9,5610,44Team Fr. Vollmer
9:10
Fr. WierschemFr. Klindworth2:0Fr. VollmerHr. Klindworth
Fr. ZschintzschFr. SchadeFr. MittelstädtHr. Nieuwenhoven
Board 10,0O 4 +1D−150O 2 +32−1500,0
Board 20,0W 2 -27+1002O 2 -1B+501,0
Board 3−2,0N 2 -34−150S 2 -38−1502,0
Board 40,0O 4 +25−680O 4 +25−6800,0
Fr. MittelstädtHr. Nieuwenhoven7:10Fr. VollmerHr. Klindworth
Fr. ZschintzschFr. SchadeFr. WierschemFr. Klindworth
Board 13−1,0W 2 =D−1101W 2 +1D−1402,0
Board 143,0O 3 -1A+504N 4 -210−1001,0
Board 153,0N 4 -1A−1002O 2SA +22−180−1,0
Board 16−6,0N 5 -15−5010S 4 =10+420−6,0
Team Fr. Wierschem7,5812,42Team Fr. Hess
4:10
Fr. MittelstädtHr. Nieuwenhoven0:9Fr. HessHr. Hess
Hr. ElfringFr. Prof. Dr. ElfringFr. WierschemFr. Klindworth
Board 210,0O 4 +1K−450O 4 +1K−4500,0
Board 220,0W 3SA +32−690W 3SA +32−6900,0
Board 231,0W 4 =K−620W 4 =9−620−1,0
Board 24−9,0O 5 X =K−5509S 5 -310−1500,0
Fr. WierschemFr. Klindworth4:1Fr. HessHr. Hess
Hr. ElfringFr. Prof. Dr. ElfringFr. MittelstädtHr. Nieuwenhoven
Board 9−1,0N 3 =B+1101N 3 +16+1300,0
Board 10−2,0W 3 -1D+100W 2 -1D+1002,0
Board 11−4,0S 3 -1K−504N 3 -4A−2007,0
Board 120,0S 2SA =2+120S 2SA =2+1200,0
Ergebnis: 2. Rang mit 28,00 SP / −5,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Haar (3)

Team Fr. Haar12,427,58Team Fr. Hess
17:11
Fr. HaarHr. Tandetzki17:6Hr. ElfringFr. Prof. Dr. Elfring
Fr. HessHr. HessFr. HornungFr. Garlipp
Board 135,0W 3 -1D+1006W 2 +1D−1402,0
Board 14−1,0S 2SA -2A−100N 4 -210−1001,0
Board 15−5,0O 3SA +1A−4306O 2SA +2A−180−1,0
Board 166,0S 3SA +210+46011N 5 -13−506,0
Fr. HaarHr. Tandetzki0:5Fr. HessHr. Hess
Hr. ElfringFr. Prof. Dr. ElfringFr. HornungFr. Garlipp
Board 10,0O 3 +12−130W 2SA =7−120−1,0
Board 20,0O 2SA -25+100O 2 -2A+1000,0
Board 3−1,0S 2 -28−1005W 2 -1B+100−5,0
Board 40,0O 4 +2A−680O 4 +2A−6800,0
Team Fr. Haar9,1410,86Team Fr. Wierschem
11:13
Fr. HaarHr. Tandetzki0:13Fr. WierschemFr. Klindworth
Fr. MittelstädtHr. NieuwenhovenFr. HornungFr. Garlipp
Board 50,0W 4 =K−130W 3 +12−1300,0
Board 6−7,0N 4 -3B−1507S 1SA +14+1200,0
Board 79,0N 4 =B+620N 4 =B+620−9,0
Board 8−3,0O 2 +2A−1706O 3 -1K+50−3,0
Fr. HornungFr. Garlipp11:0Fr. WierschemFr. Klindworth
Fr. MittelstädtHr. NieuwenhovenFr. HaarHr. Tandetzki
Board 173,0S 3 =3+1405S 4 -13−502,0
Board 180,0O 4 =9−420W 4 =A−4200,0
Board 193,0S 2 +1A+1406S 3 -23−1004,0
Board 200,0N 5 +27+710N 4 +3K+7100,0
Team Fr. Haar3,5416,46Team Fr. Vollmer
0:20
Fr. HaarHr. Tandetzki0:18Fr. VollmerHr. Klindworth
Fr. ZschintzschFr. SchadeFr. HornungFr. Garlipp
Board 90,0N 2 +23+130N 2 +25+1300,0
Board 10−8,0N 3 -26−20013N 3SA +14+630−10,0
Board 113,0O 2 -4A+2005N 3SA =9+400−7,0
Board 120,0S 1SA +12+120S 2SA =3+1200,0
Fr. HornungFr. Garlipp0:2Fr. VollmerHr. Klindworth
Fr. ZschintzschFr. SchadeFr. HaarHr. Tandetzki
Board 210,0W 4 +1B−4501O 4 =K−420−1,0
Board 220,0O 3SA +34−690W 5SA +12−6900,0
Board 23−1,0W 4 +2K−6801W 3SA +28−6600,0
Board 245,0O 4 -1A+50O 4 -13+50−5,0
Ergebnis: 3. Rang mit 25,10 SP / −16,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Hess (4)

Team Fr. Hess3,116,9Team Fr. Vollmer
3:25
Hr. ElfringFr. Prof. Dr. Elfring0:12Fr. VollmerHr. Klindworth
Fr. ZschintzschFr. SchadeFr. HessHr. Hess
Board 17−4,0O 4 =A−1307S 3 =3+140−3,0
Board 180,0O 4 =9−420O 4 =2−4200,0
Board 19−2,0S 3 -1K−505S 3 =8+140−3,0
Board 200,0N 4 +3K+710N 4 +3K+7100,0
Fr. HessHr. Hess3:13Fr. VollmerHr. Klindworth
Fr. ZschintzschFr. SchadeHr. ElfringFr. Prof. Dr. Elfring
Board 50,0W 2 +26−130W 3 +1K−1300,0
Board 6−1,0S 3 =4+1108N 3SA +1B+430−7,0
Board 7−8,0N 5 -1B−1003N 4 -2B−20010,0
Board 8−3,0O 2 +19−1405O 3 -1K+50−3,0
Team Fr. Hess7,5812,42Team Fr. Haar
11:17
Hr. ElfringFr. Prof. Dr. Elfring6:17Fr. HaarHr. Tandetzki
Fr. HornungFr. GarlippFr. HessHr. Hess
Board 13−2,0W 2 +1D−1406W 3 -1D+100−5,0
Board 14−1,0N 4 -210−100S 2SA -2A−1001,0
Board 151,0O 2SA +2A−1806O 3SA +1A−4305,0
Board 16−6,0N 5 -13−5011S 3SA +210+460−6,0
Fr. HessHr. Hess5:0Fr. HaarHr. Tandetzki
Fr. HornungFr. GarlippHr. ElfringFr. Prof. Dr. Elfring
Board 11,0W 2SA =7−120O 3 +12−1300,0
Board 20,0O 2 -2A+100O 2SA -25+1000,0
Board 35,0W 2 -1B+1005S 2 -28−1001,0
Board 40,0O 4 +2A−680O 4 +2A−6800,0
Team Fr. Hess12,427,58Team Fr. Wierschem
10:4
Fr. HessHr. Hess9:0Fr. MittelstädtHr. Nieuwenhoven
Fr. WierschemFr. KlindworthHr. ElfringFr. Prof. Dr. Elfring
Board 210,0O 4 +1K−450O 4 +1K−4500,0
Board 220,0W 3SA +32−690W 3SA +32−6900,0
Board 231,0W 4 =9−620W 4 =K−620−1,0
Board 240,0S 5 -310−1509O 5 X =K−5509,0
Fr. HessHr. Hess1:4Fr. WierschemFr. Klindworth
Fr. MittelstädtHr. NieuwenhovenHr. ElfringFr. Prof. Dr. Elfring
Board 90,0N 3 +16+1301N 3 =B+1101,0
Board 10−2,0W 2 -1D+100W 3 -1D+1002,0
Board 11−7,0N 3 -4A−2004S 3 -1K−504,0
Board 120,0S 2SA =2+120S 2SA =2+1200,0
Ergebnis: 4. Rang mit 23,10 SP / −22,0 IMP