Teamscore für Team Fr. Vollmer (1)
Team Fr. Vollmer | 10,44 | – | 9,56 | Team Fr. Wierschem | |||||||
10 | : | 9 | |||||||||
0 | : | 2 | |||||||||
Board 1 | 0,0 | O 2♣ +3 | ♦2 | −150 | O 4♣ +1 | ♦D | −150 | 0,0 | |||
Board 2 | −1,0 | O 2♠ -1 | ♣B | +50 | 2 | W 2♥ -2 | ♣7 | +100 | 0,0 | ||
Board 3 | −2,0 | S 2♦ -3 | ♥8 | −150 | N 2♥ -3 | ♠4 | −150 | 2,0 | |||
Board 4 | 0,0 | O 4♠ +2 | ♥5 | −680 | O 4♠ +2 | ♥5 | −680 | 0,0 | |||
10 | : | 7 | |||||||||
Board 13 | −2,0 | W 2♥ +1 | ♠D | −140 | 1 | W 2♥ = | ♠D | −110 | 1,0 | ||
Board 14 | −1,0 | N 4♣ -2 | ♥10 | −100 | 4 | O 3♥ -1 | ♦A | +50 | −3,0 | ||
Board 15 | 1,0 | O 2SA +2 | ♣2 | −180 | 2 | N 4♣ -1 | ♦A | −100 | −3,0 | ||
Board 16 | 6,0 | S 4♠ = | ♦10 | +420 | 10 | N 5♠ -1 | ♣5 | −50 | 6,0 | ||
Team Fr. Vollmer | 16,9 | – | 3,1 | Team Fr. Hess | |||||||
25 | : | 3 | |||||||||
12 | : | 0 | |||||||||
Board 17 | 3,0 | S 3♥ = | ♦3 | +140 | 7 | O 4♦ = | ♠A | −130 | 4,0 | ||
Board 18 | 0,0 | O 4♥ = | ♣2 | −420 | O 4♥ = | ♣9 | −420 | 0,0 | |||
Board 19 | 3,0 | S 3♠ = | ♥8 | +140 | 5 | S 3♠ -1 | ♥K | −50 | 2,0 | ||
Board 20 | 0,0 | N 4♠ +3 | ♥K | +710 | N 4♠ +3 | ♥K | +710 | 0,0 | |||
13 | : | 3 | |||||||||
Board 5 | 0,0 | W 3♣ +1 | ♦K | −130 | W 2♣ +2 | ♥6 | −130 | 0,0 | |||
Board 6 | 7,0 | N 3SA +1 | ♦B | +430 | 8 | S 3♣ = | ♠4 | +110 | 1,0 | ||
Board 7 | −10,0 | N 4♥ -2 | ♣B | −200 | 3 | N 5♥ -1 | ♣B | −100 | 8,0 | ||
Board 8 | 3,0 | O 3♠ -1 | ♦K | +50 | 5 | O 2♠ +1 | ♣9 | −140 | 3,0 | ||
Team Fr. Vollmer | 16,46 | – | 3,54 | Team Fr. Haar | |||||||
20 | : | 0 | |||||||||
18 | : | 0 | |||||||||
Board 9 | 0,0 | N 2♦ +2 | ♦5 | +130 | N 2♦ +2 | ♠3 | +130 | 0,0 | |||
Board 10 | 10,0 | N 3SA +1 | ♣4 | +630 | 13 | N 3♥ -2 | ♦6 | −200 | 8,0 | ||
Board 11 | 7,0 | N 3SA = | ♥9 | +400 | 5 | O 2♥ -4 | ♥A | +200 | −3,0 | ||
Board 12 | 0,0 | S 2SA = | ♦3 | +120 | S 1SA +1 | ♠2 | +120 | 0,0 | |||
2 | : | 0 | |||||||||
Board 21 | 1,0 | O 4♥ = | ♦K | −420 | 1 | W 4♠ +1 | ♦B | −450 | 0,0 | ||
Board 22 | 0,0 | W 5SA +1 | ♥2 | −690 | O 3SA +3 | ♥4 | −690 | 0,0 | |||
Board 23 | 0,0 | W 3SA +2 | ♠8 | −660 | 1 | W 4♥ +2 | ♦K | −680 | 1,0 | ||
Board 24 | 5,0 | O 4♠ -1 | ♣3 | +50 | O 4♠ -1 | ♥A | +50 | −5,0 | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 43,80 SP / 43,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Wierschem (2)
Team Fr. Wierschem | 10,86 | – | 9,14 | Team Fr. Haar | |||||||
13 | : | 11 | |||||||||
13 | : | 0 | |||||||||
Board 5 | 0,0 | W 3♣ +1 | ♥2 | −130 | W 4♣ = | ♦K | −130 | 0,0 | |||
Board 6 | 0,0 | S 1SA +1 | ♦4 | +120 | 7 | N 4♠ -3 | ♦B | −150 | 7,0 | ||
Board 7 | 9,0 | N 4♥ = | ♣B | +620 | N 4♥ = | ♣B | +620 | −9,0 | |||
Board 8 | 3,0 | O 3♠ -1 | ♦K | +50 | 6 | O 2♠ +2 | ♥A | −170 | 3,0 | ||
0 | : | 11 | |||||||||
Board 17 | −2,0 | S 4♥ -1 | ♦3 | −50 | 5 | S 3♥ = | ♦3 | +140 | −3,0 | ||
Board 18 | 0,0 | W 4♠ = | ♦A | −420 | O 4♥ = | ♣9 | −420 | 0,0 | |||
Board 19 | −4,0 | S 3♠ -2 | ♠3 | −100 | 6 | S 2♠ +1 | ♣A | +140 | −3,0 | ||
Board 20 | 0,0 | N 4♠ +3 | ♥K | +710 | N 5♠ +2 | ♠7 | +710 | 0,0 | |||
Team Fr. Wierschem | 9,56 | – | 10,44 | Team Fr. Vollmer | |||||||
9 | : | 10 | |||||||||
2 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 0,0 | O 4♣ +1 | ♦D | −150 | O 2♣ +3 | ♦2 | −150 | 0,0 | |||
Board 2 | 0,0 | W 2♥ -2 | ♣7 | +100 | 2 | O 2♠ -1 | ♣B | +50 | 1,0 | ||
Board 3 | −2,0 | N 2♥ -3 | ♠4 | −150 | S 2♦ -3 | ♥8 | −150 | 2,0 | |||
Board 4 | 0,0 | O 4♠ +2 | ♥5 | −680 | O 4♠ +2 | ♥5 | −680 | 0,0 | |||
7 | : | 10 | |||||||||
Board 13 | −1,0 | W 2♥ = | ♠D | −110 | 1 | W 2♥ +1 | ♠D | −140 | 2,0 | ||
Board 14 | 3,0 | O 3♥ -1 | ♦A | +50 | 4 | N 4♣ -2 | ♥10 | −100 | 1,0 | ||
Board 15 | 3,0 | N 4♣ -1 | ♦A | −100 | 2 | O 2SA +2 | ♣2 | −180 | −1,0 | ||
Board 16 | −6,0 | N 5♠ -1 | ♣5 | −50 | 10 | S 4♠ = | ♦10 | +420 | −6,0 | ||
Team Fr. Wierschem | 7,58 | – | 12,42 | Team Fr. Hess | |||||||
4 | : | 10 | |||||||||
0 | : | 9 | |||||||||
Board 21 | 0,0 | O 4♥ +1 | ♦K | −450 | O 4♥ +1 | ♦K | −450 | 0,0 | |||
Board 22 | 0,0 | W 3SA +3 | ♥2 | −690 | W 3SA +3 | ♥2 | −690 | 0,0 | |||
Board 23 | 1,0 | W 4♥ = | ♦K | −620 | W 4♥ = | ♣9 | −620 | −1,0 | |||
Board 24 | −9,0 | O 5♦ X = | ♥K | −550 | 9 | S 5♥ -3 | ♠10 | −150 | 0,0 | ||
4 | : | 1 | |||||||||
Board 9 | −1,0 | N 3♦ = | ♠B | +110 | 1 | N 3♦ +1 | ♠6 | +130 | 0,0 | ||
Board 10 | −2,0 | W 3♦ -1 | ♠D | +100 | W 2♦ -1 | ♠D | +100 | 2,0 | |||
Board 11 | −4,0 | S 3♥ -1 | ♠K | −50 | 4 | N 3♦ -4 | ♠A | −200 | 7,0 | ||
Board 12 | 0,0 | S 2SA = | ♠2 | +120 | S 2SA = | ♠2 | +120 | 0,0 | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 28,00 SP / −5,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Haar (3)
Team Fr. Haar | 12,42 | – | 7,58 | Team Fr. Hess | |||||||
17 | : | 11 | |||||||||
17 | : | 6 | |||||||||
Board 13 | 5,0 | W 3♥ -1 | ♣D | +100 | 6 | W 2♥ +1 | ♠D | −140 | 2,0 | ||
Board 14 | −1,0 | S 2SA -2 | ♥A | −100 | N 4♣ -2 | ♥10 | −100 | 1,0 | |||
Board 15 | −5,0 | O 3SA +1 | ♠A | −430 | 6 | O 2SA +2 | ♠A | −180 | −1,0 | ||
Board 16 | 6,0 | S 3SA +2 | ♦10 | +460 | 11 | N 5♠ -1 | ♦3 | −50 | 6,0 | ||
0 | : | 5 | |||||||||
Board 1 | 0,0 | O 3♣ +1 | ♦2 | −130 | W 2SA = | ♦7 | −120 | −1,0 | |||
Board 2 | 0,0 | O 2SA -2 | ♣5 | +100 | O 2♠ -2 | ♥A | +100 | 0,0 | |||
Board 3 | −1,0 | S 2♦ -2 | ♥8 | −100 | 5 | W 2♠ -1 | ♦B | +100 | −5,0 | ||
Board 4 | 0,0 | O 4♠ +2 | ♦A | −680 | O 4♠ +2 | ♦A | −680 | 0,0 | |||
Team Fr. Haar | 9,14 | – | 10,86 | Team Fr. Wierschem | |||||||
11 | : | 13 | |||||||||
0 | : | 13 | |||||||||
Board 5 | 0,0 | W 4♣ = | ♦K | −130 | W 3♣ +1 | ♥2 | −130 | 0,0 | |||
Board 6 | −7,0 | N 4♠ -3 | ♦B | −150 | 7 | S 1SA +1 | ♦4 | +120 | 0,0 | ||
Board 7 | 9,0 | N 4♥ = | ♣B | +620 | N 4♥ = | ♣B | +620 | −9,0 | |||
Board 8 | −3,0 | O 2♠ +2 | ♥A | −170 | 6 | O 3♠ -1 | ♦K | +50 | −3,0 | ||
11 | : | 0 | |||||||||
Board 17 | 3,0 | S 3♥ = | ♦3 | +140 | 5 | S 4♥ -1 | ♦3 | −50 | 2,0 | ||
Board 18 | 0,0 | O 4♥ = | ♣9 | −420 | W 4♠ = | ♦A | −420 | 0,0 | |||
Board 19 | 3,0 | S 2♠ +1 | ♣A | +140 | 6 | S 3♠ -2 | ♠3 | −100 | 4,0 | ||
Board 20 | 0,0 | N 5♠ +2 | ♠7 | +710 | N 4♠ +3 | ♥K | +710 | 0,0 | |||
Team Fr. Haar | 3,54 | – | 16,46 | Team Fr. Vollmer | |||||||
0 | : | 20 | |||||||||
0 | : | 18 | |||||||||
Board 9 | 0,0 | N 2♦ +2 | ♠3 | +130 | N 2♦ +2 | ♦5 | +130 | 0,0 | |||
Board 10 | −8,0 | N 3♥ -2 | ♦6 | −200 | 13 | N 3SA +1 | ♣4 | +630 | −10,0 | ||
Board 11 | 3,0 | O 2♥ -4 | ♥A | +200 | 5 | N 3SA = | ♥9 | +400 | −7,0 | ||
Board 12 | 0,0 | S 1SA +1 | ♠2 | +120 | S 2SA = | ♦3 | +120 | 0,0 | |||
0 | : | 2 | |||||||||
Board 21 | 0,0 | W 4♠ +1 | ♦B | −450 | 1 | O 4♥ = | ♦K | −420 | −1,0 | ||
Board 22 | 0,0 | O 3SA +3 | ♥4 | −690 | W 5SA +1 | ♥2 | −690 | 0,0 | |||
Board 23 | −1,0 | W 4♥ +2 | ♦K | −680 | 1 | W 3SA +2 | ♠8 | −660 | 0,0 | ||
Board 24 | 5,0 | O 4♠ -1 | ♥A | +50 | O 4♠ -1 | ♣3 | +50 | −5,0 | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 25,10 SP / −16,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Hess (4)
Team Fr. Hess | 3,1 | – | 16,9 | Team Fr. Vollmer | |||||||
3 | : | 25 | |||||||||
0 | : | 12 | |||||||||
Board 17 | −4,0 | O 4♦ = | ♠A | −130 | 7 | S 3♥ = | ♦3 | +140 | −3,0 | ||
Board 18 | 0,0 | O 4♥ = | ♣9 | −420 | O 4♥ = | ♣2 | −420 | 0,0 | |||
Board 19 | −2,0 | S 3♠ -1 | ♥K | −50 | 5 | S 3♠ = | ♥8 | +140 | −3,0 | ||
Board 20 | 0,0 | N 4♠ +3 | ♥K | +710 | N 4♠ +3 | ♥K | +710 | 0,0 | |||
3 | : | 13 | |||||||||
Board 5 | 0,0 | W 2♣ +2 | ♥6 | −130 | W 3♣ +1 | ♦K | −130 | 0,0 | |||
Board 6 | −1,0 | S 3♣ = | ♠4 | +110 | 8 | N 3SA +1 | ♦B | +430 | −7,0 | ||
Board 7 | −8,0 | N 5♥ -1 | ♣B | −100 | 3 | N 4♥ -2 | ♣B | −200 | 10,0 | ||
Board 8 | −3,0 | O 2♠ +1 | ♣9 | −140 | 5 | O 3♠ -1 | ♦K | +50 | −3,0 | ||
Team Fr. Hess | 7,58 | – | 12,42 | Team Fr. Haar | |||||||
11 | : | 17 | |||||||||
6 | : | 17 | |||||||||
Board 13 | −2,0 | W 2♥ +1 | ♠D | −140 | 6 | W 3♥ -1 | ♣D | +100 | −5,0 | ||
Board 14 | −1,0 | N 4♣ -2 | ♥10 | −100 | S 2SA -2 | ♥A | −100 | 1,0 | |||
Board 15 | 1,0 | O 2SA +2 | ♠A | −180 | 6 | O 3SA +1 | ♠A | −430 | 5,0 | ||
Board 16 | −6,0 | N 5♠ -1 | ♦3 | −50 | 11 | S 3SA +2 | ♦10 | +460 | −6,0 | ||
5 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 1,0 | W 2SA = | ♦7 | −120 | O 3♣ +1 | ♦2 | −130 | 0,0 | |||
Board 2 | 0,0 | O 2♠ -2 | ♥A | +100 | O 2SA -2 | ♣5 | +100 | 0,0 | |||
Board 3 | 5,0 | W 2♠ -1 | ♦B | +100 | 5 | S 2♦ -2 | ♥8 | −100 | 1,0 | ||
Board 4 | 0,0 | O 4♠ +2 | ♦A | −680 | O 4♠ +2 | ♦A | −680 | 0,0 | |||
Team Fr. Hess | 12,42 | – | 7,58 | Team Fr. Wierschem | |||||||
10 | : | 4 | |||||||||
9 | : | 0 | |||||||||
Board 21 | 0,0 | O 4♥ +1 | ♦K | −450 | O 4♥ +1 | ♦K | −450 | 0,0 | |||
Board 22 | 0,0 | W 3SA +3 | ♥2 | −690 | W 3SA +3 | ♥2 | −690 | 0,0 | |||
Board 23 | 1,0 | W 4♥ = | ♣9 | −620 | W 4♥ = | ♦K | −620 | −1,0 | |||
Board 24 | 0,0 | S 5♥ -3 | ♠10 | −150 | 9 | O 5♦ X = | ♥K | −550 | 9,0 | ||
1 | : | 4 | |||||||||
Board 9 | 0,0 | N 3♦ +1 | ♠6 | +130 | 1 | N 3♦ = | ♠B | +110 | 1,0 | ||
Board 10 | −2,0 | W 2♦ -1 | ♠D | +100 | W 3♦ -1 | ♠D | +100 | 2,0 | |||
Board 11 | −7,0 | N 3♦ -4 | ♠A | −200 | 4 | S 3♥ -1 | ♠K | −50 | 4,0 | ||
Board 12 | 0,0 | S 2SA = | ♠2 | +120 | S 2SA = | ♠2 | +120 | 0,0 | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 23,10 SP / −22,0 IMP |