Teamscore für Team Hr. Dr. Teebken (1)

Team Hr. Dr. Teebken2,6917,31Team Fr. Wenthe
1:25
Hr. Dr. TeebkenFr. Korunig1:18Fr. WentheFr. Klinger
Fr. BrahmFr. WedemannHr. Dr. HornungFr. M. Brandt
Board 1−4,3O 3 +1A−1306W 4 -2D+100−1,0
Board 20,0N 3 =9+140N 1 +24+1400,0
Board 3−8,5N 3SA -3B−15012S 5 =A+450−3,5
Board 4−0,8S 4 -19−1001W 2SA =5−1201,8
Hr. Dr. TeebkenFr. Korunig0:7Fr. BrahmFr. Wedemann
Fr. WentheFr. KlingerHr. Dr. HornungFr. M. Brandt
Board 130,0S 3SA +1A+6301N 3SA +29+660−1,0
Board 141,3S 2 +1B+110N 2 =B+110−1,3
Board 150,0O 3 +23−2006W 2SA -1B+50−5,8
Board 16−1,3W 1SA +17−120O 2SA =5−1201,3
Team Hr. Dr. Teebken2,3117,69Team Fr. Nikutowski
8:34
Hr. Dr. TeebkenFr. Korunig8:16Fr. BenndorfFr. Cappell
Fr. NikutowskiFr. Dr. EwaldHr. Dr. HornungFr. M. Brandt
Board 17−1,8W 2 +1A−1401N 3 -210−1000,8
Board 181,3S 2 +27+1301N 2SA +1B+150−2,0
Board 19−10,0W 4 X +1A−91014O 3 -1A+100−6,3
Board 203,8S 2 +1D+1408S 3 -29−2004,5
Hr. Dr. TeebkenFr. Korunig0:18Fr. NikutowskiFr. Dr. Ewald
Fr. BenndorfFr. CappellHr. Dr. HornungFr. M. Brandt
Board 5−1,8W 1SA +15−1207W 2 -3B+150−5,3
Board 6−3,3W 2 +1A−1406W 2 -1A+100−2,8
Board 7−1,5O 3 =A−140O 3 =5−1401,5
Board 8−2,8N 3 -1A−505N 2SA =A+120−2,0
Team Hr. Dr. Teebken12,057,95we
22:17
Hr. Dr. TeebkenFr. Korunig1:8Hr. Dr. WierschemFr. Poetschke
Fr. VollmerFr. BalzerHr. Dr. HornungFr. M. Brandt
Board 9−2,5S 2SA -15−50N 1 -1B−502,5
Board 100,3S 2 +2A+1701S 3 =4+1400,8
Board 11−2,8W 3SA +36−4908O 2SA +14−150−5,5
Board 120,0O 2 +24−170O 3 +1A−1700,0
Hr. Dr. TeebkenFr. Korunig21:9Fr. VollmerFr. Balzer
Hr. Dr. WierschemFr. PoetschkeHr. Dr. HornungFr. M. Brandt
Board 21−8,0S 4 -25−2006O 3 -1A+504,0
Board 22−0,5W 1SA -110+1003W 1SA -29+200−2,0
Board 232,5S 4 =3+62011N 1SA +15+1208,3
Board 247,5S 4 =9+42010N 4 -1B−502,5
Ergebnis: 3. Rang mit 17,05 SP / −45 IMP

Teamscore für Team Fr. Wenthe (2)

Team Fr. Wenthe17,502,50we
31:6
Fr. WentheFr. Klinger12:6Hr. Dr. WierschemFr. Poetschke
Fr. VollmerFr. BalzerFr. BrahmFr. Wedemann
Board 5−1,8W 2SA =6−120O 1SA +15−1201,8
Board 63,0N 2 =A+1106W 2 =A−1102,5
Board 74,5O 4 -1A+1006O 2 +1A−1401,5
Board 8−2,8N 2 -18−506O 2 -4A+200−3,5
Fr. WentheFr. Klinger19:0Fr. VollmerFr. Balzer
Hr. Dr. WierschemFr. PoetschkeFr. BrahmFr. Wedemann
Board 174,3W 4 -2A+1006W 1 +2A−1401,8
Board 181,3S 2 +24+1306S 2 -14−1004,5
Board 192,5S 3 -22−1002W 4 +1A−150−1,3
Board 202,8O 4 -1A+1005S 3 -1D−1002,0
Team Fr. Wenthe17,312,69Team Hr. Dr. Teebken
25:1
Fr. WentheFr. Klinger18:1Hr. Dr. TeebkenFr. Korunig
Hr. Dr. HornungFr. M. BrandtFr. BrahmFr. Wedemann
Board 11,0W 4 -2D+1006O 3 +1A−1304,3
Board 20,0N 1 +24+140N 3 =9+1400,0
Board 33,5S 5 =A+45012N 3SA -3B−1508,5
Board 4−1,8W 2SA =5−1201S 4 -19−1000,8
Fr. BrahmFr. Wedemann7:0Hr. Dr. TeebkenFr. Korunig
Hr. Dr. HornungFr. M. BrandtFr. WentheFr. Klinger
Board 131,0N 3SA +29+6601S 3SA +1A+6300,0
Board 141,3N 2 =B+110S 2 +1B+110−1,3
Board 155,8W 2SA -1B+506O 3 +23−2000,0
Board 16−1,3O 2SA =5−120W 1SA +17−1201,3
Team Fr. Wenthe14,095,91Team Fr. Nikutowski
14:3
Fr. BrahmFr. Wedemann10:1Fr. NikutowskiFr. Dr. Ewald
Fr. BenndorfFr. CappellFr. WentheFr. Klinger
Board 216,0S 4 =4+620S 4 =D+620−6,0
Board 224,5W 3SA -36+30010W 3 +19−1306,0
Board 232,5S 4 =3+6201S 4 +19+650−3,3
Board 24−2,5N 4 -1B−50N 4 -13−502,5
Fr. WentheFr. Klinger4:2Fr. NikutowskiFr. Dr. Ewald
Fr. BenndorfFr. CappellFr. BrahmFr. Wedemann
Board 93,8O 1SA -29+2003O 1SA -13+100−1,3
Board 10−0,8S 3 =4+1402O 2SA -2A+200−1,3
Board 11−1,0W 3SA +18−4301O 3SA +24−4601,8
Board 120,0O 3 +1A−170O 2 +2A−1700,0
Ergebnis: 1. Rang mit 48,90 SP / 60 IMP

Teamscore für we (3)

we3,1016,90Team Fr. Nikutowski
6:28
Hr. Dr. WierschemFr. Poetschke6:11Fr. BenndorfFr. Cappell
Fr. NikutowskiFr. Dr. EwaldFr. VollmerFr. Balzer
Board 130,0S 3SA +1B+6301N 5 =6+6001,0
Board 14−3,8N 2 -2B−1005S 2 +14+110−1,3
Board 15−5,8O 4 +1D−4506N 3 -27−2000,0
Board 163,8N 1SA =5+905W 1SA +17−1201,3
Hr. Dr. WierschemFr. Poetschke0:17Fr. NikutowskiFr. Dr. Ewald
Fr. BenndorfFr. CappellFr. VollmerFr. Balzer
Board 1−4,3O 3 +1A−13011S 4 =A+420−7,5
Board 20,0N 3 =4+140W 2 -3A+1500,0
Board 32,5S 4 =A+420S 4 =4+420−2,5
Board 4−1,8W 1SA +15−1206W 1SA -13+100−4,3
we2,5017,50Team Fr. Wenthe
6:31
Hr. Dr. WierschemFr. Poetschke6:12Fr. WentheFr. Klinger
Fr. BrahmFr. WedemannFr. VollmerFr. Balzer
Board 5−1,8O 1SA +15−120W 2SA =6−1201,8
Board 6−2,5W 2 =A−1106N 2 =A+110−3,0
Board 7−1,5O 2 +1A−1406O 4 -1A+100−4,5
Board 83,5O 2 -4A+2006N 2 -18−502,8
Fr. VollmerFr. Balzer0:19Fr. WentheFr. Klinger
Fr. BrahmFr. WedemannHr. Dr. WierschemFr. Poetschke
Board 17−1,8W 1 +2A−1406W 4 -2A+100−4,3
Board 18−4,5S 2 -14−1006S 2 +24+130−1,3
Board 191,3W 4 +1A−1502S 3 -22−100−2,5
Board 20−2,0S 3 -1D−1005O 4 -1A+100−2,8
we7,9512,05Team Hr. Dr. Teebken
17:22
Hr. Dr. WierschemFr. Poetschke8:1Hr. Dr. TeebkenFr. Korunig
Hr. Dr. HornungFr. M. BrandtFr. VollmerFr. Balzer
Board 9−2,5N 1 -1B−50S 2SA -15−502,5
Board 10−0,8S 3 =4+1401S 2 +2A+170−0,3
Board 115,5O 2SA +14−1508W 3SA +36−4902,8
Board 120,0O 3 +1A−170O 2 +24−1700,0
Fr. VollmerFr. Balzer9:21Hr. Dr. TeebkenFr. Korunig
Hr. Dr. HornungFr. M. BrandtHr. Dr. WierschemFr. Poetschke
Board 21−4,0O 3 -1A+506S 4 -25−2008,0
Board 222,0W 1SA -29+2003W 1SA -110+1000,5
Board 23−8,3N 1SA +15+12011S 4 =3+620−2,5
Board 24−2,5N 4 -1B−5010S 4 =9+420−7,5
Ergebnis: 4. Rang mit 13,55 SP / −52 IMP

Teamscore für Team Fr. Nikutowski (4)

Team Fr. Nikutowski17,692,31Team Hr. Dr. Teebken
34:8
Fr. BenndorfFr. Cappell16:8Hr. Dr. TeebkenFr. Korunig
Hr. Dr. HornungFr. M. BrandtFr. NikutowskiFr. Dr. Ewald
Board 17−0,8N 3 -210−1001W 2 +1A−1401,8
Board 182,0N 2SA +1B+1501S 2 +27+130−1,3
Board 196,3O 3 -1A+10014W 4 X +1A−91010,0
Board 20−4,5S 3 -29−2008S 2 +1D+140−3,8
Fr. NikutowskiFr. Dr. Ewald18:0Hr. Dr. TeebkenFr. Korunig
Hr. Dr. HornungFr. M. BrandtFr. BenndorfFr. Cappell
Board 55,3W 2 -3B+1507W 1SA +15−1201,8
Board 62,8W 2 -1A+1006W 2 +1A−1403,3
Board 7−1,5O 3 =5−140O 3 =A−1401,5
Board 82,0N 2SA =A+1205N 3 -1A−502,8
Team Fr. Nikutowski16,903,10we
28:6
Fr. BenndorfFr. Cappell11:6Hr. Dr. WierschemFr. Poetschke
Fr. VollmerFr. BalzerFr. NikutowskiFr. Dr. Ewald
Board 13−1,0N 5 =6+6001S 3SA +1B+6300,0
Board 141,3S 2 +14+1105N 2 -2B−1003,8
Board 150,0N 3 -27−2006O 4 +1D−4505,8
Board 16−1,3W 1SA +17−1205N 1SA =5+90−3,8
Fr. NikutowskiFr. Dr. Ewald17:0Hr. Dr. WierschemFr. Poetschke
Fr. VollmerFr. BalzerFr. BenndorfFr. Cappell
Board 17,5S 4 =A+42011O 3 +1A−1304,3
Board 20,0W 2 -3A+150N 3 =4+1400,0
Board 32,5S 4 =4+420S 4 =A+420−2,5
Board 44,3W 1SA -13+1006W 1SA +15−1201,8
Team Fr. Nikutowski5,9114,09Team Fr. Wenthe
3:14
Fr. NikutowskiFr. Dr. Ewald1:10Fr. BrahmFr. Wedemann
Fr. WentheFr. KlingerFr. BenndorfFr. Cappell
Board 216,0S 4 =D+620S 4 =4+620−6,0
Board 22−6,0W 3 +19−13010W 3SA -36+300−4,5
Board 233,3S 4 +19+6501S 4 =3+620−2,5
Board 24−2,5N 4 -13−50N 4 -1B−502,5
Fr. NikutowskiFr. Dr. Ewald2:4Fr. WentheFr. Klinger
Fr. BrahmFr. WedemannFr. BenndorfFr. Cappell
Board 91,3O 1SA -13+1003O 1SA -29+200−3,8
Board 101,3O 2SA -2A+2002S 3 =4+1400,8
Board 11−1,8O 3SA +24−4601W 3SA +18−4301,0
Board 120,0O 2 +2A−170O 3 +1A−1700,0
Ergebnis: 2. Rang mit 40,50 SP / 37 IMP