Teamscore für Team Hr. Dr. Teebken (1)
| Team Hr. Dr. Teebken | 2,69 | – | 17,31 | Team Fr. Wenthe | |||||||
| 1 | : | 25 | |||||||||
| 1 | : | 18 | |||||||||
| Board 1 | −4,3 | O 3♦ +1 | ♥A | −130 | 6 | W 4♠ -2 | ♥D | +100 | −1,0 | ||
| Board 2 | 0,0 | N 3♥ = | ♠9 | +140 | N 1♥ +2 | ♣4 | +140 | 0,0 | |||
| Board 3 | −8,5 | N 3SA -3 | ♠B | −150 | 12 | S 5♥ = | ♠A | +450 | −3,5 | ||
| Board 4 | −0,8 | S 4♠ -1 | ♥9 | −100 | 1 | W 2SA = | ♣5 | −120 | 1,8 | ||
| 0 | : | 7 | |||||||||
| Board 13 | 0,0 | S 3SA +1 | ♥A | +630 | 1 | N 3SA +2 | ♠9 | +660 | −1,0 | ||
| Board 14 | 1,3 | S 2♦ +1 | ♠B | +110 | N 2♠ = | ♦B | +110 | −1,3 | |||
| Board 15 | 0,0 | O 3♠ +2 | ♣3 | −200 | 6 | W 2SA -1 | ♦B | +50 | −5,8 | ||
| Board 16 | −1,3 | W 1SA +1 | ♥7 | −120 | O 2SA = | ♥5 | −120 | 1,3 | |||
| Team Hr. Dr. Teebken | 2,31 | – | 17,69 | Team Fr. Nikutowski | |||||||
| 8 | : | 34 | |||||||||
| 8 | : | 16 | |||||||||
| Board 17 | −1,8 | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | 1 | N 3♥ -2 | ♠10 | −100 | 0,8 | ||
| Board 18 | 1,3 | S 2♣ +2 | ♦7 | +130 | 1 | N 2SA +1 | ♥B | +150 | −2,0 | ||
| Board 19 | −10,0 | W 4♦ X +1 | ♦A | −910 | 14 | O 3♣ -1 | ♥A | +100 | −6,3 | ||
| Board 20 | 3,8 | S 2♠ +1 | ♥D | +140 | 8 | S 3♠ -2 | ♣9 | −200 | 4,5 | ||
| 0 | : | 18 | |||||||||
| Board 5 | −1,8 | W 1SA +1 | ♥5 | −120 | 7 | W 2♥ -3 | ♦B | +150 | −5,3 | ||
| Board 6 | −3,3 | W 2♥ +1 | ♠A | −140 | 6 | W 2♥ -1 | ♠A | +100 | −2,8 | ||
| Board 7 | −1,5 | O 3♠ = | ♥A | −140 | O 3♠ = | ♥5 | −140 | 1,5 | |||
| Board 8 | −2,8 | N 3♣ -1 | ♠A | −50 | 5 | N 2SA = | ♠A | +120 | −2,0 | ||
| Team Hr. Dr. Teebken | 12,05 | – | 7,95 | we | |||||||
| 22 | : | 17 | |||||||||
| 1 | : | 8 | |||||||||
| Board 9 | −2,5 | S 2SA -1 | ♠5 | −50 | N 1♠ -1 | ♦B | −50 | 2,5 | |||
| Board 10 | 0,3 | S 2♠ +2 | ♣A | +170 | 1 | S 3♠ = | ♦4 | +140 | 0,8 | ||
| Board 11 | −2,8 | W 3SA +3 | ♦6 | −490 | 8 | O 2SA +1 | ♣4 | −150 | −5,5 | ||
| Board 12 | 0,0 | O 2♥ +2 | ♠4 | −170 | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | 0,0 | |||
| 21 | : | 9 | |||||||||
| Board 21 | −8,0 | S 4♥ -2 | ♦5 | −200 | 6 | O 3♠ -1 | ♥A | +50 | 4,0 | ||
| Board 22 | −0,5 | W 1SA -1 | ♠10 | +100 | 3 | W 1SA -2 | ♥9 | +200 | −2,0 | ||
| Board 23 | 2,5 | S 4♠ = | ♦3 | +620 | 11 | N 1SA +1 | ♦5 | +120 | 8,3 | ||
| Board 24 | 7,5 | S 4♥ = | ♥9 | +420 | 10 | N 4♠ -1 | ♣B | −50 | 2,5 | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 17,05 SP / −45 IMP | |||||||||||
Teamscore für Team Fr. Wenthe (2)
| Team Fr. Wenthe | 17,50 | – | 2,50 | we | |||||||
| 31 | : | 6 | |||||||||
| 12 | : | 6 | |||||||||
| Board 5 | −1,8 | W 2SA = | ♠6 | −120 | O 1SA +1 | ♣5 | −120 | 1,8 | |||
| Board 6 | 3,0 | N 2♠ = | ♣A | +110 | 6 | W 2♥ = | ♠A | −110 | 2,5 | ||
| Board 7 | 4,5 | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | 6 | O 2♠ +1 | ♣A | −140 | 1,5 | ||
| Board 8 | −2,8 | N 2♣ -1 | ♠8 | −50 | 6 | O 2♥ -4 | ♦A | +200 | −3,5 | ||
| 19 | : | 0 | |||||||||
| Board 17 | 4,3 | W 4♠ -2 | ♥A | +100 | 6 | W 1♠ +2 | ♥A | −140 | 1,8 | ||
| Board 18 | 1,3 | S 2♣ +2 | ♦4 | +130 | 6 | S 2♥ -1 | ♦4 | −100 | 4,5 | ||
| Board 19 | 2,5 | S 3♠ -2 | ♣2 | −100 | 2 | W 4♦ +1 | ♦A | −150 | −1,3 | ||
| Board 20 | 2,8 | O 4♥ -1 | ♠A | +100 | 5 | S 3♠ -1 | ♥D | −100 | 2,0 | ||
| Team Fr. Wenthe | 17,31 | – | 2,69 | Team Hr. Dr. Teebken | |||||||
| 25 | : | 1 | |||||||||
| 18 | : | 1 | |||||||||
| Board 1 | 1,0 | W 4♠ -2 | ♥D | +100 | 6 | O 3♦ +1 | ♥A | −130 | 4,3 | ||
| Board 2 | 0,0 | N 1♥ +2 | ♣4 | +140 | N 3♥ = | ♠9 | +140 | 0,0 | |||
| Board 3 | 3,5 | S 5♥ = | ♠A | +450 | 12 | N 3SA -3 | ♠B | −150 | 8,5 | ||
| Board 4 | −1,8 | W 2SA = | ♣5 | −120 | 1 | S 4♠ -1 | ♥9 | −100 | 0,8 | ||
| 7 | : | 0 | |||||||||
| Board 13 | 1,0 | N 3SA +2 | ♠9 | +660 | 1 | S 3SA +1 | ♥A | +630 | 0,0 | ||
| Board 14 | 1,3 | N 2♠ = | ♦B | +110 | S 2♦ +1 | ♠B | +110 | −1,3 | |||
| Board 15 | 5,8 | W 2SA -1 | ♦B | +50 | 6 | O 3♠ +2 | ♣3 | −200 | 0,0 | ||
| Board 16 | −1,3 | O 2SA = | ♥5 | −120 | W 1SA +1 | ♥7 | −120 | 1,3 | |||
| Team Fr. Wenthe | 14,09 | – | 5,91 | Team Fr. Nikutowski | |||||||
| 14 | : | 3 | |||||||||
| 10 | : | 1 | |||||||||
| Board 21 | 6,0 | S 4♥ = | ♣4 | +620 | S 4♥ = | ♠D | +620 | −6,0 | |||
| Board 22 | 4,5 | W 3SA -3 | ♠6 | +300 | 10 | W 3♦ +1 | ♥9 | −130 | 6,0 | ||
| Board 23 | 2,5 | S 4♠ = | ♦3 | +620 | 1 | S 4♠ +1 | ♣9 | +650 | −3,3 | ||
| Board 24 | −2,5 | N 4♠ -1 | ♣B | −50 | N 4♠ -1 | ♦3 | −50 | 2,5 | |||
| 4 | : | 2 | |||||||||
| Board 9 | 3,8 | O 1SA -2 | ♣9 | +200 | 3 | O 1SA -1 | ♣3 | +100 | −1,3 | ||
| Board 10 | −0,8 | S 3♠ = | ♥4 | +140 | 2 | O 2SA -2 | ♠A | +200 | −1,3 | ||
| Board 11 | −1,0 | W 3SA +1 | ♠8 | −430 | 1 | O 3SA +2 | ♣4 | −460 | 1,8 | ||
| Board 12 | 0,0 | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | O 2♥ +2 | ♠A | −170 | 0,0 | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 48,90 SP / 60 IMP | |||||||||||
Teamscore für we (3)
| we | 3,10 | – | 16,90 | Team Fr. Nikutowski | |||||||
| 6 | : | 28 | |||||||||
| 6 | : | 11 | |||||||||
| Board 13 | 0,0 | S 3SA +1 | ♥B | +630 | 1 | N 5♦ = | ♠6 | +600 | 1,0 | ||
| Board 14 | −3,8 | N 2♠ -2 | ♦B | −100 | 5 | S 2♦ +1 | ♣4 | +110 | −1,3 | ||
| Board 15 | −5,8 | O 4♥ +1 | ♦D | −450 | 6 | N 3♦ -2 | ♠7 | −200 | 0,0 | ||
| Board 16 | 3,8 | N 1SA = | ♠5 | +90 | 5 | W 1SA +1 | ♥7 | −120 | 1,3 | ||
| 0 | : | 17 | |||||||||
| Board 1 | −4,3 | O 3♦ +1 | ♥A | −130 | 11 | S 4♥ = | ♣A | +420 | −7,5 | ||
| Board 2 | 0,0 | N 3♥ = | ♣4 | +140 | W 2♠ -3 | ♦A | +150 | 0,0 | |||
| Board 3 | 2,5 | S 4♥ = | ♠A | +420 | S 4♥ = | ♣4 | +420 | −2,5 | |||
| Board 4 | −1,8 | W 1SA +1 | ♣5 | −120 | 6 | W 1SA -1 | ♠3 | +100 | −4,3 | ||
| we | 2,50 | – | 17,50 | Team Fr. Wenthe | |||||||
| 6 | : | 31 | |||||||||
| 6 | : | 12 | |||||||||
| Board 5 | −1,8 | O 1SA +1 | ♣5 | −120 | W 2SA = | ♠6 | −120 | 1,8 | |||
| Board 6 | −2,5 | W 2♥ = | ♠A | −110 | 6 | N 2♠ = | ♣A | +110 | −3,0 | ||
| Board 7 | −1,5 | O 2♠ +1 | ♣A | −140 | 6 | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | −4,5 | ||
| Board 8 | 3,5 | O 2♥ -4 | ♦A | +200 | 6 | N 2♣ -1 | ♠8 | −50 | 2,8 | ||
| 0 | : | 19 | |||||||||
| Board 17 | −1,8 | W 1♠ +2 | ♥A | −140 | 6 | W 4♠ -2 | ♥A | +100 | −4,3 | ||
| Board 18 | −4,5 | S 2♥ -1 | ♦4 | −100 | 6 | S 2♣ +2 | ♦4 | +130 | −1,3 | ||
| Board 19 | 1,3 | W 4♦ +1 | ♦A | −150 | 2 | S 3♠ -2 | ♣2 | −100 | −2,5 | ||
| Board 20 | −2,0 | S 3♠ -1 | ♥D | −100 | 5 | O 4♥ -1 | ♠A | +100 | −2,8 | ||
| we | 7,95 | – | 12,05 | Team Hr. Dr. Teebken | |||||||
| 17 | : | 22 | |||||||||
| 8 | : | 1 | |||||||||
| Board 9 | −2,5 | N 1♠ -1 | ♦B | −50 | S 2SA -1 | ♠5 | −50 | 2,5 | |||
| Board 10 | −0,8 | S 3♠ = | ♦4 | +140 | 1 | S 2♠ +2 | ♣A | +170 | −0,3 | ||
| Board 11 | 5,5 | O 2SA +1 | ♣4 | −150 | 8 | W 3SA +3 | ♦6 | −490 | 2,8 | ||
| Board 12 | 0,0 | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | O 2♥ +2 | ♠4 | −170 | 0,0 | |||
| 9 | : | 21 | |||||||||
| Board 21 | −4,0 | O 3♠ -1 | ♥A | +50 | 6 | S 4♥ -2 | ♦5 | −200 | 8,0 | ||
| Board 22 | 2,0 | W 1SA -2 | ♥9 | +200 | 3 | W 1SA -1 | ♠10 | +100 | 0,5 | ||
| Board 23 | −8,3 | N 1SA +1 | ♦5 | +120 | 11 | S 4♠ = | ♦3 | +620 | −2,5 | ||
| Board 24 | −2,5 | N 4♠ -1 | ♣B | −50 | 10 | S 4♥ = | ♥9 | +420 | −7,5 | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 13,55 SP / −52 IMP | |||||||||||
Teamscore für Team Fr. Nikutowski (4)
| Team Fr. Nikutowski | 17,69 | – | 2,31 | Team Hr. Dr. Teebken | |||||||
| 34 | : | 8 | |||||||||
| 16 | : | 8 | |||||||||
| Board 17 | −0,8 | N 3♥ -2 | ♠10 | −100 | 1 | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | 1,8 | ||
| Board 18 | 2,0 | N 2SA +1 | ♥B | +150 | 1 | S 2♣ +2 | ♦7 | +130 | −1,3 | ||
| Board 19 | 6,3 | O 3♣ -1 | ♥A | +100 | 14 | W 4♦ X +1 | ♦A | −910 | 10,0 | ||
| Board 20 | −4,5 | S 3♠ -2 | ♣9 | −200 | 8 | S 2♠ +1 | ♥D | +140 | −3,8 | ||
| 18 | : | 0 | |||||||||
| Board 5 | 5,3 | W 2♥ -3 | ♦B | +150 | 7 | W 1SA +1 | ♥5 | −120 | 1,8 | ||
| Board 6 | 2,8 | W 2♥ -1 | ♠A | +100 | 6 | W 2♥ +1 | ♠A | −140 | 3,3 | ||
| Board 7 | −1,5 | O 3♠ = | ♥5 | −140 | O 3♠ = | ♥A | −140 | 1,5 | |||
| Board 8 | 2,0 | N 2SA = | ♠A | +120 | 5 | N 3♣ -1 | ♠A | −50 | 2,8 | ||
| Team Fr. Nikutowski | 16,90 | – | 3,10 | we | |||||||
| 28 | : | 6 | |||||||||
| 11 | : | 6 | |||||||||
| Board 13 | −1,0 | N 5♦ = | ♠6 | +600 | 1 | S 3SA +1 | ♥B | +630 | 0,0 | ||
| Board 14 | 1,3 | S 2♦ +1 | ♣4 | +110 | 5 | N 2♠ -2 | ♦B | −100 | 3,8 | ||
| Board 15 | 0,0 | N 3♦ -2 | ♠7 | −200 | 6 | O 4♥ +1 | ♦D | −450 | 5,8 | ||
| Board 16 | −1,3 | W 1SA +1 | ♥7 | −120 | 5 | N 1SA = | ♠5 | +90 | −3,8 | ||
| 17 | : | 0 | |||||||||
| Board 1 | 7,5 | S 4♥ = | ♣A | +420 | 11 | O 3♦ +1 | ♥A | −130 | 4,3 | ||
| Board 2 | 0,0 | W 2♠ -3 | ♦A | +150 | N 3♥ = | ♣4 | +140 | 0,0 | |||
| Board 3 | 2,5 | S 4♥ = | ♣4 | +420 | S 4♥ = | ♠A | +420 | −2,5 | |||
| Board 4 | 4,3 | W 1SA -1 | ♠3 | +100 | 6 | W 1SA +1 | ♣5 | −120 | 1,8 | ||
| Team Fr. Nikutowski | 5,91 | – | 14,09 | Team Fr. Wenthe | |||||||
| 3 | : | 14 | |||||||||
| 1 | : | 10 | |||||||||
| Board 21 | 6,0 | S 4♥ = | ♠D | +620 | S 4♥ = | ♣4 | +620 | −6,0 | |||
| Board 22 | −6,0 | W 3♦ +1 | ♥9 | −130 | 10 | W 3SA -3 | ♠6 | +300 | −4,5 | ||
| Board 23 | 3,3 | S 4♠ +1 | ♣9 | +650 | 1 | S 4♠ = | ♦3 | +620 | −2,5 | ||
| Board 24 | −2,5 | N 4♠ -1 | ♦3 | −50 | N 4♠ -1 | ♣B | −50 | 2,5 | |||
| 2 | : | 4 | |||||||||
| Board 9 | 1,3 | O 1SA -1 | ♣3 | +100 | 3 | O 1SA -2 | ♣9 | +200 | −3,8 | ||
| Board 10 | 1,3 | O 2SA -2 | ♠A | +200 | 2 | S 3♠ = | ♥4 | +140 | 0,8 | ||
| Board 11 | −1,8 | O 3SA +2 | ♣4 | −460 | 1 | W 3SA +1 | ♠8 | −430 | 1,0 | ||
| Board 12 | 0,0 | O 2♥ +2 | ♠A | −170 | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | 0,0 | |||
| Ergebnis: 2. Rang mit 40,50 SP / 37 IMP | |||||||||||