Privatscore für
| Runde 1 | 22,0 IMP | = | 3,667 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 6♠ +1 | ♦7 | +1010 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♠K | −110 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♦A | +150 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 4♣ -3 | ♥A | +300 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣A | +630 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣K | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 2 | −2,0 IMP | = | −0,333 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3SA -5 | ♣8 | +250 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠K | +600 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣5 | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 4 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♥A | −600 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 3♦ -3 | ♠B | −300 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣3 | −680 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 3 | −10,0 IMP | = | −1,667 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣B | +140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠A | −130 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♠A | +180 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥2 | −650 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦7 | +90 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 2SA -3 | ♦D | −300 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 4 | 3,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠7 | +690 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♦ +2 | ♠A | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♥4 | −130 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠B | −630 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 17 | Nord-Süd | O 6♠ -3 | ♣A | +150 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 13,0 IMP = 0,542 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −10,0 IMP | = | −1,667 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 5♣ -1 | ♥A | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣4 | −600 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 27 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦B | +170 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | O 5♣ -2 | ♠8 | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 29 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥7 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠3 | −110 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 2 | 11,0 IMP | = | 1,833 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠K | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠B | +50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠A | +400 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥B | −650 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♣9 | +150 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 3,0 IMP | + | |||
| Runde 3 | −10,0 IMP | = | −1,667 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠7 | +690 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♣B | +130 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | W 3♣ +2 | ♠9 | −150 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥5 | −600 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣6 | +660 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 4 | −4,0 IMP | = | −0,667 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 6♠ +1 | ♥B | +1010 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠K | −620 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦A | +600 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 4♣ +1 | ♥A | −150 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣K | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 7. Rang mit −13,0 IMP = −0,542 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 6,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦7 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠10 | +630 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3♦ X -4 | ♥K | −800 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | O 4♣ +1 | ♦B | −150 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥B | −170 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♥4 | −200 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Runde 2 | 12,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠7 | +690 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠4 | +450 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 15 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♥4 | −130 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♦3 | +100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣8 | −420 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠3 | +600 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 3 | −6,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 6♠ -1 | ♥4 | −50 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♣5 | −180 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦8 | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥B | +100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠D | +630 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠A | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 4 | 23,0 IMP | = | 3,833 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♥A | +400 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣6 | +100 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 27 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦4 | +420 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 28 | Nord-Süd | N 5♦ -2 | ♠A | −200 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 29 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥7 | −110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥3 | +90 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 35,0 IMP = 1,458 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −5,0 IMP | = | −0,833 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠K | +140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠B | −400 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠A | +400 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥B | −680 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥5 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♣5 | −90 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | −9,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 5♠ +2 | ♥9 | +510 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥9 | −100 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 1SA -3 | ♥D | +150 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 4♣ +1 | ♥A | −150 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3♥ X -1 | ♦A | +200 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠A | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Runde 3 | −15,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♠8 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥B | −620 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 27 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦B | +120 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 28 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥B | −430 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 29 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥A | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 30 | Nord-Süd | O 1♥ +2 | ♣9 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 4 | 16,0 IMP | = | 2,667 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦7 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠K | +600 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦7 | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♣K | −100 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♣9 | −170 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣D | −620 | = | −2,0 IMP | |||
| Ergebnis: 8. Rang mit −13,0 IMP = −0,542 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −10,0 IMP | = | −1,667 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦4 | +650 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 5♦ -2 | ♠A | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♣A | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠B | −630 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥B | −460 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣3 | +660 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 2 | 1,0 IMP | = | 0,167 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♠7 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | W 2SA +3 | ♣4 | −210 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 27 | Nord-Süd | S 1♥ +2 | ♦A | +140 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠D | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 29 | Nord-Süd | O 2SA = | ♥A | −120 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣9 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 3 | −16,0 IMP | = | −2,667 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦7 | −170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠K | −100 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥10 | −170 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | S 5♦ X -1 | ♣K | −200 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♣9 | −170 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥8 | −680 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 4 | 1,0 IMP | = | 0,167 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠K | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥D | −490 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 9 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦B | −140 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 6♠ -1 | ♦A | +100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦7 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♥D | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 9. Rang mit −24,0 IMP = −1,000 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −6,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♦7 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠10 | +630 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 3 | Ost-West | N 3♦ X -4 | ♥K | −800 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 4 | Ost-West | O 4♣ +1 | ♦B | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 5 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥B | −170 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | W 2♠ +3 | ♥4 | −200 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Runde 2 | 9,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 5♠ +2 | ♥9 | +510 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 20 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥9 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 21 | Ost-West | O 1SA -3 | ♥D | +150 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 22 | Ost-West | W 4♣ +1 | ♥A | −150 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 23 | Ost-West | W 3♥ X -1 | ♦A | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 24 | Ost-West | N 2♥ = | ♠A | +110 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Runde 3 | 10,0 IMP | = | 1,667 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠7 | +690 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♣B | +130 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | W 3♣ +2 | ♠9 | −150 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 3SA = | ♥5 | −600 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣6 | +660 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 4 | −1,0 IMP | = | −0,167 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠K | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | O 3SA +3 | ♥D | −490 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 9 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦B | −140 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 10 | Ost-West | O 6♠ -1 | ♦A | +100 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 11 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦7 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♥D | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 12,0 IMP = 0,500 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 5,0 IMP | = | 0,833 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 3♥ = | ♠K | +140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | O 3SA = | ♠B | −400 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 9 | Ost-West | S 3SA = | ♠A | +400 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 10 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥B | −680 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 11 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥5 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | O 2♦ = | ♣5 | −90 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | −1,0 IMP | = | −0,167 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 3♣ = | ♠7 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 26 | Ost-West | W 2SA +3 | ♣4 | −210 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 27 | Ost-West | S 1♥ +2 | ♦A | +140 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠D | +50 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 29 | Ost-West | O 2SA = | ♥A | −120 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣9 | −140 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 3 | 6,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 6♠ -1 | ♥4 | −50 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Board 20 | Ost-West | O 2SA +2 | ♣5 | −180 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦8 | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 22 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥B | +100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠D | +630 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 24 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠A | −50 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 4 | −3,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠7 | +690 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | S 4♦ +2 | ♠A | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♥4 | −130 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠B | −630 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Ost-West | O 6♠ -3 | ♣A | +150 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit 7,0 IMP = 0,292 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10,0 IMP | = | 1,667 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦4 | +650 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | S 5♦ -2 | ♠A | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 15 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♣A | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 16 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠B | −630 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥B | −460 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣3 | +660 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 2 | 2,0 IMP | = | 0,333 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 3SA -5 | ♣8 | +250 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 2 | Ost-West | N 3SA = | ♠K | +600 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 3 | Ost-West | W 3♠ = | ♣5 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 4 | Ost-West | O 5♣ = | ♥A | −600 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 5 | Ost-West | S 3♦ -3 | ♠B | −300 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♣3 | −680 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 3 | 15,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 2♣ +1 | ♠8 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 26 | Ost-West | O 4♠ = | ♥B | −620 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 27 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦B | +120 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 28 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥B | −430 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 29 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥A | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 30 | Ost-West | O 1♥ +2 | ♣9 | −140 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 4 | 4,0 IMP | = | 0,667 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 6♠ +1 | ♥B | +1010 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 20 | Ost-West | W 4♥ = | ♠K | −620 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 21 | Ost-West | N 3SA = | ♦A | +600 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 22 | Ost-West | W 4♣ +1 | ♥A | −150 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 23 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 24 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣K | −50 | = | 1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 2. Rang mit 31,0 IMP = 1,292 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −22,0 IMP | = | −3,667 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 6♠ +1 | ♦7 | +1010 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 20 | Ost-West | W 3♦ = | ♠K | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 21 | Ost-West | N 1SA +2 | ♦A | +150 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 22 | Ost-West | W 4♣ -3 | ♥A | +300 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 23 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣A | +630 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 24 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣K | −50 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 2 | −11,0 IMP | = | −1,833 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠K | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠B | +50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 9 | Ost-West | S 3SA = | ♠A | +400 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 10 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥B | −650 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 11 | Ost-West | N 2SA +1 | ♣9 | +150 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | Pass | Pass | = | −3,0 IMP | - | |||
| Runde 3 | 16,0 IMP | = | 2,667 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦7 | −170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 2 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠K | −100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 3 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥10 | −170 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | S 5♦ X -1 | ♣K | −200 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♣9 | −170 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♥8 | −680 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 4 | −23,0 IMP | = | −3,833 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 5♣ = | ♥A | +400 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 26 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♣6 | +100 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 27 | Ost-West | N 4♠ = | ♦4 | +420 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 28 | Ost-West | N 5♦ -2 | ♠A | −200 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 29 | Ost-West | W 2♠ = | ♥7 | −110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | N 1SA = | ♥3 | +90 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 10. Rang mit −40,0 IMP = −1,667 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10,0 IMP | = | 1,667 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 5♣ -1 | ♥A | −50 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 26 | Ost-West | W 3SA = | ♣4 | −600 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 27 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦B | +170 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | O 5♣ -2 | ♠8 | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 29 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥7 | −140 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | O 2♥ = | ♠3 | −110 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 2 | −12,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠7 | +690 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠4 | +450 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 15 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♥4 | −130 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 2SA -1 | ♦3 | +100 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 17 | Ost-West | O 4♠ = | ♣8 | −420 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA = | ♠3 | +600 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 3 | 10,0 IMP | = | 1,667 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 3♥ = | ♣B | +140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♠A | −130 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 9 | Ost-West | S 2SA +2 | ♠A | +180 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥2 | −650 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 11 | Ost-West | N 1SA = | ♦7 | +90 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | N 2SA -3 | ♦D | −300 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 4 | −16,0 IMP | = | −2,667 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦7 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | N 3SA = | ♠K | +600 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 3 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦7 | +100 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 4 | Ost-West | S 5♦ -1 | ♣K | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 5 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♣9 | −170 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | W 4♠ = | ♣D | −620 | = | 2,0 IMP | |||
| Ergebnis: 6. Rang mit −8,0 IMP = −0,333 IMP/B | |||||||||