Privatscore für
| Runde 1 | 5,3 IMP | = | 1,313 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥5 | −450 | = | −2,5 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣3 | +140 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥A | +110 | = | 3,5 IMP | + | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥3 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | 3,5 IMP | = | 0,875 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | −0,8 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠3 | +600 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣2 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♠D | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | 8,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣5 | +660 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣10 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♣2 | +120 | = | 3,8 IMP | + | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 5♣ +2 | ♠B | −640 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 4 | 6,8 IMP | = | 1,688 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣5 | −690 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥3 | −200 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ X -1 | ♥B | −100 | = | 4,8 IMP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥K | +630 | = | 0,3 IMP | |||
| Runde 5 | 10,3 IMP | = | 2,563 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 6♣ = | ♣3 | +1370 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠3 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣8 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 6 | 10,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦B | −110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | O 5♠ X -2 | ♣A | +500 | = | 9,8 IMP | +++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♠B | +140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♦5 | +90 | = | 1,3 IMP | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 43,8 IMP = 1,825 IMP/B — Rating: +0,95 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −9,3 IMP | = | −2,313 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♠K | +600 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠3 | −620 | = | −8,8 IMP | -- | ||
| Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦4 | −660 | = | −0,8 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣8 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | −7,0 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣7 | −450 | = | −2,5 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣A | −200 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥A | −50 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥3 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | −8,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣5 | +660 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣10 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | N 1SA +1 | ♣2 | +120 | = | −3,8 IMP | - | ||
| Board 16 | Ost-West | O 5♣ +2 | ♠B | −640 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 4 | 4,5 IMP | = | 1,125 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠K | +50 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 22 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 23 | Ost-West | N 3♠ = | ♥D | +140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | W 1SA -2 | ♣8 | +100 | = | −1,3 IMP | |||
| Runde 5 | −14,5 IMP | = | −3,625 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦K | +480 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥2 | −200 | = | −9,8 IMP | --- | ||
| Board 19 | Nord-Süd | S 1SA -3 | ♥A | −150 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♠D | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 6 | 0,5 IMP | = | 0,125 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣5 | −690 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣A | −100 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠D | −480 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥K | +630 | = | 0,3 IMP | |||
| Ergebnis: 8. Rang mit −33,8 IMP = −1,408 IMP/B — Rating: −0,60 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −8,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥3 | +630 | = | −0,8 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠4 | −420 | = | −7,8 IMP | -- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | O 2♦ -2 | ♥A | +100 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ X -4 | ♣A | −800 | = | −2,3 IMP | |||
| Runde 2 | −8,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ X = | ♣A | −590 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣K | +100 | = | 3,8 IMP | + | ||
| Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣8 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | −12,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 6SA = | ♣5 | −1440 | = | −9,8 IMP | --- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥5 | −100 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠D | −420 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥7 | +600 | = | −0,8 IMP | |||
| Runde 4 | −1,8 IMP | = | −0,438 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥3 | −480 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♦ -1 | ♣D | +50 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥A | −50 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣D | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 5 | 14,5 IMP | = | 3,625 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦K | +480 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | N 3SA -2 | ♥2 | −200 | = | 9,8 IMP | +++ | ||
| Board 19 | Ost-West | S 1SA -3 | ♥A | −150 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 20 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♠D | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 6 | −10,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 2♥ = | ♦B | −110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | O 5♠ X -2 | ♣A | +500 | = | −9,8 IMP | --- | ||
| Board 23 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♠B | +140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | N 2♣ = | ♦5 | +90 | = | −1,3 IMP | |||
| Ergebnis: 7. Rang mit −25,3 IMP = −1,054 IMP/B — Rating: −0,28 / −0,29 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 8,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥3 | +630 | = | 0,8 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | W 4♥ = | ♠4 | −420 | = | 7,8 IMP | ++ | ||
| Board 15 | Ost-West | O 2♦ -2 | ♥A | +100 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | S 4♠ X -4 | ♣A | −800 | = | 2,3 IMP | |||
| Runde 2 | −3,5 IMP | = | −0,875 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | 0,8 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA = | ♠3 | +600 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 19 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣2 | +100 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♠D | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | 3,5 IMP | = | 0,875 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 6♠ -1 | ♠6 | +50 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦B | −100 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 2SA -3 | ♣5 | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥10 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 4 | −4,5 IMP | = | −1,125 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠K | +50 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥D | +140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♣8 | +100 | = | 1,3 IMP | |||
| Runde 5 | 4,8 IMP | = | 1,188 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 5SA +1 | ♣5 | −690 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣A | −200 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠D | −170 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥7 | +630 | = | 0,3 IMP | |||
| Runde 6 | 7,0 IMP | = | 1,750 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠10 | +620 | = | 0,8 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♣K | +200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦6 | −630 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠A | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 2. Rang mit 15,3 IMP = 0,638 IMP/B — Rating: −0,07 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −5,5 IMP | = | −1,375 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦K | +480 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | N 3SA = | ♥2 | +600 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 19 | Ost-West | S 1SA +1 | +120 | = | −2,0 IMP | ||||
| Board 20 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♠D | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | 7,0 IMP | = | 1,750 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣7 | −450 | = | 2,5 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♣A | −200 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 3 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥A | −50 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | N 4♠ = | ♥3 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | 12,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 6SA = | ♣5 | −1440 | = | 9,8 IMP | +++ | ||
| Board 10 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥5 | −100 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | O 4♥ = | ♠D | −420 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | N 3SA = | ♥7 | +600 | = | 0,8 IMP | |||
| Runde 4 | −4,5 IMP | = | −1,125 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣4 | +660 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♦B | +100 | = | −3,8 IMP | - | ||
| Board 15 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠4 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠8 | −630 | = | −2,5 IMP | |||
| Runde 5 | 6,3 IMP | = | 1,563 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦D | −120 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | O 3♠ +2 | ♣A | −200 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥D | +140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | W 3♦ = | ♣A | −110 | = | 3,8 IMP | + | ||
| Runde 6 | −7,0 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 4♥ = | ♠10 | +620 | = | −0,8 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♣K | +200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 7 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦6 | −630 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | W 4♥ = | ♠A | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 8,3 IMP = 0,346 IMP/B — Rating: +0,27 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −5,3 IMP | = | −1,313 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥5 | −450 | = | 2,5 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | S 3♠ = | ♣3 | +140 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 3 | Ost-West | S 2♠ = | ♥A | +110 | = | −3,5 IMP | - | ||
| Board 4 | Ost-West | N 4♠ = | ♥3 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | 8,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♠ X = | ♣A | −590 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Board 6 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣K | +100 | = | −3,8 IMP | - | ||
| Board 7 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | W 4♥ = | ♣8 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | 0,8 IMP | = | 0,188 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥K | −100 | = | −0,8 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3♣ -3 | ♥3 | −150 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥D | +140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♦5 | +90 | = | 1,3 IMP | |||
| Runde 4 | 4,5 IMP | = | 1,125 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣4 | +660 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦B | +100 | = | 3,8 IMP | + | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠4 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠8 | −630 | = | 2,5 IMP | |||
| Runde 5 | −4,8 IMP | = | −1,188 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 5SA +1 | ♣5 | −690 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 10 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♣A | −200 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♠D | −170 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥7 | +630 | = | −0,3 IMP | |||
| Runde 6 | −5,5 IMP | = | −1,375 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦K | +480 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | N 3SA = | ♥2 | +600 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 19 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥A | +120 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♠D | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit −2,3 IMP = −0,096 IMP/B — Rating: −0,07 / −0,18 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 9,3 IMP | = | 2,313 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 5♣ = | ♠K | +600 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | O 4♥ = | ♠3 | −620 | = | 8,8 IMP | ++ | ||
| Board 7 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦4 | −660 | = | 0,8 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | W 4♥ = | ♣8 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | 4,5 IMP | = | 1,125 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 5SA = | ♣7 | +660 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣10 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | N 2♦ -2 | ♣6 | −200 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Board 16 | Ost-West | S 5♠ X -4 | ♣A | −800 | = | 2,3 IMP | |||
| Runde 3 | −3,5 IMP | = | −0,875 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 6♠ -1 | ♠6 | +50 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Board 2 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦B | −100 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | N 2SA -3 | ♣5 | −150 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 4 | Ost-West | N 4♠ = | ♥10 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 4 | −6,8 IMP | = | −1,688 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣5 | −690 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 10 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♥3 | −200 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | S 4♠ X -1 | ♥B | −100 | = | −4,8 IMP | - | ||
| Board 12 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥K | +630 | = | −0,3 IMP | |||
| Runde 5 | −6,3 IMP | = | −1,563 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦D | −120 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♣A | −200 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥D | +140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣A | −110 | = | −3,8 IMP | - | ||
| Runde 6 | 5,5 IMP | = | 1,375 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦K | +480 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥2 | +600 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 19 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥A | +120 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♠D | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit 2,8 IMP = 0,117 IMP/B — Rating: +0,47 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 5,5 IMP | = | 1,375 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦K | +480 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥2 | +600 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 19 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 2,0 IMP | ||||
| Board 20 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♠D | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | −4,5 IMP | = | −1,125 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 5SA = | ♣7 | +660 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣10 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | N 2♦ -2 | ♣6 | −200 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 5♠ X -4 | ♣A | −800 | = | −2,3 IMP | |||
| Runde 3 | −0,8 IMP | = | −0,188 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥K | −100 | = | 0,8 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | S 3♣ -3 | ♥3 | −150 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | N 3♠ = | ♥D | +140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | N 2♣ = | ♦5 | +90 | = | −1,3 IMP | |||
| Runde 4 | 1,8 IMP | = | 0,438 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♥3 | −480 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | O 4♦ -1 | ♣D | +50 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥A | −50 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | N 4♠ = | ♣D | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 5 | −10,3 IMP | = | −2,563 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 6♣ = | ♣3 | +1370 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 6 | Ost-West | O 3♥ = | ♠3 | −140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | W 4♥ = | ♣8 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 6 | −0,5 IMP | = | −0,125 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣5 | −690 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 10 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♣A | −100 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠D | −480 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥K | +630 | = | −0,3 IMP | |||
| Ergebnis: 6. Rang mit −8,8 IMP = −0,367 IMP/B — Rating: −0,66 | |||||||||