Privatscore für
| Runde 1 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣10 | −50 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♦9 | −170 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 2 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠A | −100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♣ = | ♠3 | +130 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 3 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠4 | −150 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | O 3♣ +3 | ♦3 | −170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 5 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♦10 | +150 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠8 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 6 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦A | +480 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 26 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣2 | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 7 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | N 4♦ -1 | ♣A | −50 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 4 | Ost-West | S 4♠ = | ♦3 | +620 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 8 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠3 | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 8 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥10 | −170 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 9 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥6 | −170 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 10 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠3 | −120 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 18 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♦K | −130 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 11 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠9 | +50 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 3♠ -3 | ♥B | −150 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 12 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠A | +50 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 13 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣4 | +100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 10 | Ost-West | N 2♠ = | ♥K | +110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 7,9 MP | 15,8 MP | |||||||
| Ergebnis: 4. Rang mit 205,8 MP = 56,54 % — Top: 14 MP — Rating: +0,22 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | O 1♦ = | ♣D | −70 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 12 | Ost-West | S 2♥ -3 | ♠9 | −300 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 2 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♣A | −50 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 4 | Ost-West | S 2♠ +3 | ♣4 | +200 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 3 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ +3 | ♦A | +230 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♠4 | +180 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 4 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦10 | −100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♠7 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 5 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 2SA +1 | ♦10 | +150 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 16 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠8 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 6 | 1,0 MP | = | 3,57 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♠3 | −180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 7 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥2 | −50 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠A | +50 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 8 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 3♥ = | ♠10 | −140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 6 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦6 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 9 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ = | ♥K | −620 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 10 | Ost-West | S 2♠ = | ♣K | +110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 10 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 2♥ -4 | ♠K | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 22 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠K | −620 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 11 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 4♠ = | ♥K | −620 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 13 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♦B | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦5 | −50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Aufwertung | für 2 Boards: je 5,4 MP | 10,8 MP | |||||||
| Ergebnis: 17. Rang mit 139,8 MP = 38,41 % — Top: 14 MP — Rating: −0,71 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 5,6 MP | = | 19,90 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦10 | −100 | = | 3,6 MP | -- | 25,51 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥9 | −660 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 2 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦B | +660 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥A | −120 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 3 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ = | ♣K | −420 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 6 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠9 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 4 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | Pass | Pass | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | ||
| Board 2 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 5 | 23,0 MP | = | 82,14 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♠5 | +480 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | N 2SA +4 | ♠5 | +240 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 6 | 27,0 MP | = | 96,43 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | O 1SA +3 | ♠3 | −180 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 18 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 7 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥6 | −650 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 8 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♣4 | +130 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Board 4 | Ost-West | S 4♠ = | ♦B | +620 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 9 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠D | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 8 | Ost-West | O 3SA = | ♣6 | −400 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 10 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦A | −50 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 12 | Ost-West | W 3SA = | ♠3 | −400 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 11 | 3,0 MP | = | 10,71 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | N 2♥ = | ♦3 | +110 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 24 | Ost-West | S 3SA = | ♠D | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 12 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♦2 | −150 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | O 4♣ +2 | ♠K | −170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 13 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣4 | +100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥K | +110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Ergebnis: 7. Rang mit 192,6 MP = 52,91 % — Top: 14 MP — Rating: −0,43 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | O 1♦ = | ♣D | −70 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ -3 | ♠9 | −300 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 2 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠3 | −90 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♦K | −130 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 3 | 5,1 MP | = | 18,37 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥K | +650 | = | 0,1 MP | --- | 1,02 % | |
| Board 16 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 4 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♣A | −200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Board 8 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣6 | −460 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 5 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♣4 | +130 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Board 4 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♦B | +680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 7 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥6 | −650 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 8 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠4 | −120 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♠K | −620 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 9 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ = | ♠10 | −420 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 6 | Ost-West | O 3♥ = | ♠9 | −140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 10 | 2,0 MP | = | 7,14 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♣5 | +200 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 10 | Ost-West | S 1SA +3 | ♦4 | +180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 11 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 14 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♠B | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 12 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 3♣ = | ♥K | +110 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 26 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♦D | +130 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 13 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | N 1♥ +3 | ♠3 | +170 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♣A | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 7,2 MP | 14,3 MP | |||||||
| Ergebnis: 9. Rang mit 186,5 MP = 51,24 % — Top: 14 MP — Rating: +0,08 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣5 | +450 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 26 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♥9 | +130 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 2 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦B | +660 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥A | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 3 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♥10 | +200 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 4 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠3 | −120 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 18 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♦K | −130 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 5 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 6♠ -3 | ♣B | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 10 | Ost-West | S 1SA = | ♦4 | +90 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 6 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ = | ♠10 | −420 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 6 | Ost-West | N 4♣ -4 | ♥A | −200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 7 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | ♣A | −50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦3 | +620 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 8 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠4 | −120 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 22 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠K | −620 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 9 | 1,0 MP | = | 3,57 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣9 | −200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦D | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 10 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠5 | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 8 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣6 | −460 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 11 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 1♠ = | ♦A | +80 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 3SA = | ♠2 | −400 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 12 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | 50% | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
| Board 16 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦7 | −660 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 13 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3♣ = | ♣5 | +110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 2 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♦9 | −170 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Ergebnis: 10. Rang mit 182,0 MP = 50,00 % — Top: 14 MP — Rating: +0,04 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♣4 | +130 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Board 4 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦B | +650 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 2 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 2SA = | ♦9 | +120 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♦8 | −170 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 3 | 22,9 MP | = | 81,63 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥K | +650 | = | 13,9 MP | +++ | 98,98 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 4 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠4 | −120 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥6 | −660 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 5 | 27,0 MP | = | 96,43 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 5♦ X +1 | ♥K | −950 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦A | −650 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 6 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠2 | −460 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 7 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 2SA = | ♣A | +120 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 8 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣6 | −430 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 8 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠10 | −140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦6 | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 9 | 27,0 MP | = | 96,43 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♣9 | −200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Board 24 | Ost-West | W 2♠ = | ♦D | −110 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 10 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣4 | +480 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♦D | +130 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 12 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦7 | +630 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 14 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦5 | +140 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 13 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | W 1SA -1 | ♣A | +50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 18 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣10 | −430 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Aufwertung | für 2 Boards: je 7,8 MP | 15,7 MP | |||||||
| Ergebnis: 5. Rang mit 203,5 MP = 55,91 % — Top: 14 MP — Rating: +0,44 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦7 | −650 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 4♠ = | ♦B | −620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 2 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠10 | +50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 6 | Ost-West | W 2♥ +3 | ♣10 | −200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 3 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | N 4♦ -1 | ♣A | −50 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 4 | Ost-West | S 4♠ = | ♦B | +620 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 4 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠3 | −120 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♦K | −130 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 6 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♣9 | +100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 22 | Ost-West | W 3SA = | ♥5 | −600 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 7 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 4♥ = | ♠8 | +620 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♠B | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 8 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥K | −620 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | S 1♦ +3 | ♠3 | +130 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 9 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠D | +100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣6 | −400 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 10 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣4 | +480 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 26 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♦D | +130 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 11 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♦3 | +150 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♣D | −170 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 12 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠A | +50 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 12 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 13 | 25,9 MP | = | 92,35 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♦9 | −200 | = | 13,9 MP | +++ | 98,98 % | |
| Board 16 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥4 | −660 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Aufwertung | für 2 Boards: je 8,1 MP | 16,2 MP | |||||||
| Ergebnis: 2. Rang mit 210,0 MP = 57,69 % — Top: 14 MP — Rating: +0,60 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | O 2SA -1 | ♣2 | +50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 18 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♦K | −130 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 2 | 27,0 MP | = | 96,43 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦10 | −430 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 22 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦6 | −660 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 3 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♠D | +200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Board 8 | Ost-West | O 3SA = | ♣6 | −400 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 4 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ = | ♠10 | −420 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 6 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠9 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 5 | 1,0 MP | = | 3,57 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 5♦ X +1 | ♥K | −950 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦A | −650 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 6 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦A | +480 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 7 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♦K | −200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Board 24 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣D | +50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 8 | 15,4 MP | = | 55,10 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦2 | −100 | = | 10,4 MP | ++ | 74,49 % | |
| Board 16 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥9 | −630 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 9 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | O 1♦ +1 | ♣D | −90 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 10 | 26,0 MP | = | 92,86 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♣5 | +200 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♦4 | +180 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 11 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 2SA +1 | ♦3 | +150 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
