Gruppe Pik |
---|
Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 1 | Team Fr. Vollmer | 43,80 | 43,0 | 170 | 43 |
| Fr. Vollmer – Hr. Klindworth – Fr. Zschintzsch – Fr. Schade |
2. | 2 | Team Fr. Wierschem | 28,00 | −5,0 | 102 | 26 |
| Fr. Wierschem – Fr. Klindworth – Fr. Mittelstädt – Hr. Nieuwenhoven |
3. | 3 | Team Fr. Haar | 25,10 | −16,0 | | |
| Fr. Haar – Hr. Tandetzki – Fr. Hornung – Fr. Garlipp |
4. | 4 | Team Fr. Hess | 23,10 | −22,0 | | |
| Fr. Hess – Hr. Hess – Hr. Elfring – Fr. Prof. Dr. Elfring |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | SP |
---|
Team 1 | ♠ | 10,44-9,56 10:9 | 16,46-3,54 20:0 | 16,9-3,1 25:3 | 43,80 |
Team 2 | 9,56-10,44 9:10 | ♠ | 10,86-9,14 13:11 | 7,58-12,42 4:10 | 28,00 |
Team 3 | 3,54-16,46 0:20 | 9,14-10,86 11:13 | ♠ | 12,42-7,58 17:11 | 25,10 |
Team 4 | 3,1-16,9 3:25 | 12,42-7,58 10:4 | 7,58-12,42 11:17 | ♠ | 23,10 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 1 | Fr. Vollmer – Hr. Klindworth | 30,0 | 1,250 | 24 |
2. | 101 | Fr. Schade – Fr. Zschintzsch | 22,0 | 0,917 | 24 |
3. | 104 | Fr. Prof. Dr. Elfring – Hr. Elfring | 2,0 | 0,083 | 24 |
4. | 3 | Fr. Haar – Hr. Tandetzki | −2,0 | −0,083 | 24 |
5. | 102 | Fr. Mittelstädt – Hr. Nieuwenhoven | −2,0 | −0,083 | 24 |
6. | 2 | Fr. Klindworth – Fr. Wierschem | −8,0 | −0,333 | 24 |
7. | 103 | Fr. Garlipp – Fr. Hornung | −17,0 | −0,708 | 24 |
8. | 4 | Fr. Hess – Hr. Hess | −25,0 | −1,042 | 24 |
|
Turnierleitung: K. Klindworth |