Gruppe Coeur |
---|
Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 3 | Team Fr. Cappell | 43,31 | 37,0 | 100 | 25 |
| Fr. Cappell – Fr. Benndorf – Fr. Dr. Ewald – Fr. Nikutowski |
2. | 2 | Team Hr. Zimmer | 27,78 | −6,0 | 60 | 15 |
| Hr. Zimmer – Hr. Dr. Wierschem – Fr. K. Schröder – Fr. M. Brandt |
3. | 1 | Team Hr. Dr. Teebken | 25,85 | −12,0 | | |
| Hr. Dr. Teebken – Fr. Brabandt – Hr. Dr. Hornung – Fr. Massaro |
4. | 4 | Team Fr. Kämpfert | 23,06 | −19,0 | | |
| Fr. Kämpfert – Fr. Korunig – Hr. Poppendiek – Fr. Poppendiek |
|
| 3 | 2 | 1 | 4 | SP |
---|
Team 3 | ♥ | 15,23-4,77 20:5 | 14,96-5,04 20:6 | 13,12-6,88 19:11 | 43,31 |
Team 2 | 4,77-15,23 5:20 | ♥ | 8,33-11,67 6:10 | 14,68-5,32 19:6 | 27,78 |
Team 1 | 5,04-14,96 6:20 | 11,67-8,33 10:6 | ♥ | 9,14-10,86 13:15 | 25,85 |
Team 4 | 6,88-13,12 11:19 | 5,32-14,68 6:19 | 10,86-9,14 15:13 | ♥ | 23,06 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 3 | Fr. Benndorf – Fr. Cappell | 21,0 | 0,875 | 24 |
2. | 103 | Fr. Dr. Ewald – Fr. Nikutowski | 17,0 | 0,708 | 24 |
3. | 101 | Fr. Massaro – Hr. Dr. Hornung | 2,0 | 0,083 | 24 |
4. | 2 | Hr. Dr. Wierschem – Hr. Zimmer | 0,0 | 0,000 | 24 |
5. | 4 | Fr. Kämpfert – Fr. Korunig | −5,0 | −0,208 | 24 |
6. | 102 | Fr. M. Brandt – Fr. K. Schröder | −6,0 | −0,250 | 24 |
7. | 104 | Fr. Poppendiek – Hr. Poppendiek | −14,0 | −0,583 | 24 |
8. | 1 | Fr. Brabandt – Hr. Dr. Teebken | −15,0 | −0,625 | 24 |
|
Turnierleitung: K. Klindworth |